| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 633,0 kcal / 2648,5 kJ |
| Протеин | 20,0 g |
| Въглехидрати | 25 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 6,0 g |
| Мазнини | 49,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 8,4 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 g |
| Натрий | 0,0 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 633,0 kcal / 2648,5 kJ |
| Протеин | 20,0 g |
| Въглехидрати | 25 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 6,0 g |
| Мазнини | 49,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 8,4 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 g |
| Натрий | 0,0 g |