| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 338,0 ккал / 1 414,2 кДж |
| Белки | 10,2 г |
| Углеводы | 57,4 г |
| Содержание сахара в углеводах | 2,0 г |
| Жиры | 3,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 0,4 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 21,9 г |
| Натрий | 1,0 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 338,0 ккал / 1 414,2 кДж |
| Белки | 10,2 г |
| Углеводы | 57,4 г |
| Содержание сахара в углеводах | 2,0 г |
| Жиры | 3,0 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 0,4 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 21,9 г |
| Натрий | 1,0 г |