| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 300,0 ккал / 1 255,2 кДж |
| Белки | 8,2 г |
| Углеводы | 50 г |
| Содержание сахара в углеводах | 2,6 г |
| Жиры | 6,3 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 2,0 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 6,2 г |
| Натрий | 0,8 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 300,0 ккал / 1 255,2 кДж |
| Белки | 8,2 г |
| Углеводы | 50 г |
| Содержание сахара в углеводах | 2,6 г |
| Жиры | 6,3 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 2,0 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 6,2 г |
| Натрий | 0,8 г |