| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 445,0 kcal / 1861,9 kJ |
| Протеин | 27,5 g |
| Въглехидрати | 37,5 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 27,5 g |
| Мазнини | 20,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 7,5 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 0,3 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 445,0 kcal / 1861,9 kJ |
| Протеин | 27,5 g |
| Въглехидрати | 37,5 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 27,5 g |
| Мазнини | 20,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 7,5 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | Не е налично |
| Натрий | 0,3 g |