| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 296,0 kcal / 1 238,5 kJ |
| Bílkoviny | 5,0 g |
| Sacharidy | 62,4 g |
| Cukr v sacharidech | 59,0 g |
| Tuky | 2,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,0 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 296,0 kcal / 1 238,5 kJ |
| Bílkoviny | 5,0 g |
| Sacharidy | 62,4 g |
| Cukr v sacharidech | 59,0 g |
| Tuky | 2,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,0 g |