| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 521,0 kcal / 2.179,9 Kj |
| Proteína | 2,5 g |
| Carboidratos | 67,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 0,5 g |
| Gordura | 26,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,3 g |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 521,0 kcal / 2.179,9 Kj |
| Proteína | 2,5 g |
| Carboidratos | 67,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 0,5 g |
| Gordura | 26,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,3 g |
| Sódio | n.d. |