| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 319,0 kcal / 1.334,7 kJ |
| Eiweiß | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 41,6 g |
| Davon Zucker | 33,8 g |
| Fett | 15,6 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 9,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 0,4 g |
| Natrium | k.A. |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 319,0 kcal / 1.334,7 kJ |
| Eiweiß | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 41,6 g |
| Davon Zucker | 33,8 g |
| Fett | 15,6 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 9,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 0,4 g |
| Natrium | k.A. |