| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 319,0 kcal / 1 334,7 kJ |
| Protein | 2,9 g |
| Kolhydrater | 41,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 33,8 g |
| Fett | 15,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 9,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,4 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 319,0 kcal / 1 334,7 kJ |
| Protein | 2,9 g |
| Kolhydrater | 41,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 33,8 g |
| Fett | 15,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 9,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,4 g |
| Natrium | n.A. |